- 制造商:
- 
                                        - Broadcom Limited (238)
- ChromeLED (188)
- Inolux (48)
- Kingbright (274)
- Kionix Inc. (24)
- Lite-On Inc. (198)
- QT Brightek (QTB) (28)
- SunLED (112)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Power Dissipation (Max):
- 
                                                            
- Current - Test:
- 
                                                            
- Display Type:
- 
                                                            
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                            
- Digit/Alpha Size:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
1,382 条记录
                | 图片 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 最小起订量 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Broadcom Limited | 1 | 10,112 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 13,488 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 20,018 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 23,995 现货 | 获取报价 | |||
|   | Vishay Dale Thin Film | 1 | 5,751 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 26,267 现货 | 获取报价 | |||
|   | Kingbright | 1 | 18,045 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | SunLED | 1 | 18,260 现货 | 获取报价 | |||
|   | Adafruit Industries LLC | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | 

