- 制造商:
- 
                                        - Broadcom Limited (238)
- ChromeLED (188)
- Inolux (48)
- Kingbright (274)
- Kionix Inc. (24)
- Lite-On Inc. (198)
- NTE Electronics, Inc (14)
- QT Brightek (QTB) (28)
- SunLED (112)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Color:
- 
                                                            
- Power Dissipation (Max):
- 
                                                            
- Current - Test:
- 
                                                            
- Display Type:
- 
                                                            
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                            
- Number of Characters:
- 
                                                            
- Digit/Alpha Size:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
1,406 条记录
                | 图片 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 最小起订量 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Vishay Dale Thin Film | 1 | 31,769 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 37,285 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lite-On Inc. | 1 | 30,336 现货 | 获取报价 | |||
|   | Kingbright | 1 | 32,188 现货 | 获取报价 | |||
|   | Kingbright | 1 | 29,090 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 14,948 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lite-On Inc. | 1 | 19,812 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 43,427 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 8,698 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lite-On Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | 

