- 制造商:
- 
                                        - Broadcom Limited (400)
- American Opto Plus LED (142)
- ChromeLED (188)
- Inolux (104)
- Kingbright (348)
- Kionix Inc. (34)
- Lite-On Inc. (316)
- NTE Electronics, Inc (12)
- Panasonic - ATG (16)
- QT Brightek (QTB) (52)
- Stanley Electric Co (18)
- SunLED (152)
- Würth Elektronik (16)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Color:
- 
                                                            
- Power Dissipation (Max):
- 
                                                            
- Current - Test:
- 
                                                            
- Display Type:
- 
                                                            
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                            
- Number of Characters:
- 
                                                            
- Digit/Alpha Size:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
- Wavelength - Peak:
- 
                                                            
| 图片 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 最小起订量 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Lite-On Inc. | 1 | 37,770 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lite-On Inc. | 1 | 11,840 现货 | 获取报价 | |||
|   | Kingbright | 1 | 12,406 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 27,363 现货 | 获取报价 | |||
|   | SunLED | 1 | 18,884 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 6,191 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 8,458 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 7,077 现货 | 获取报价 | |||
|   | Vishay Dale Thin Film | 1 | 31,769 现货 | 获取报价 | |||
|   | Inolux | 1 | 7,284 现货 | 获取报价 | 

