- 制造商:
- 
                                        - Broadcom Limited (282)
- American Opto Plus LED (114)
- ChromeLED (210)
- Inolux (48)
- Kingbright (294)
- Kionix Inc. (32)
- Lite-On Inc. (210)
- QT Brightek (QTB) (28)
- Stanley Electric Co (20)
- SunLED (130)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Color:
- 
                                                            
- Power Dissipation (Max):
- 
                                                            
- Current - Test:
- 
                                                            
- Display Type:
- 
                                                            
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                            
- Digit/Alpha Size:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
- Wavelength - Peak:
- 
                                                            
| 图片 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 最小起订量 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Vishay Dale Thin Film | 1 | 31,769 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 37,285 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lite-On Inc. | 1 | 30,336 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 16,846 现货 | 获取报价 | |||
|   | Kingbright | 1 | 35,609 现货 | 获取报价 | |||
|   | Kingbright | 1 | 32,188 现货 | 获取报价 | |||
|   | Kingbright | 1 | 29,090 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 14,948 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lite-On Inc. | 1 | 19,812 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 43,427 现货 | 获取报价 | 

