- 制造商:
- 
                                        - Altech (10)
- Amprobe (2)
- B&K Precision (4)
- Cal Test Electronics (304)
- E-Z-Hook (96)
- FLIR Extech (6)
- Fluke Electronics (28)
- Mueller Electric Co (42)
- Pomona Electronics (114)
- REED Instruments (8)
- Weidmüller (2)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Voltage - Rated:
- 
                                                            
- Ratings:
- 
                                                            
- Current Rating (Amps):
- 
                                                            
- 1st Connector:
- 
                                                            
- 2nd Connector:
- 
                                                            
- Configuration:
- 
                                                            
- Wire Gauge:
- 
                                                            
- Cable Length:
- 
                                                            
- Material - Insulation:
- 
                                                            
- Contents:
- 
                                                            
668 条记录
                | 图片 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 最小起订量 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Fluke Electronics | 1 | 31,065 现货 | 获取报价 | |||
|   | Pomona Electronics | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Fluke Electronics | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Fluke Electronics | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | TPI (Test Products Int) | 1 | 45,673 现货 | 获取报价 | |||
|   | Pomona Electronics | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Cal Test Electronics | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | TPI (Test Products Int) | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Fluke Electronics | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Fluke Electronics | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | 

