- 制造商:
- 
                                        
- Browan (2)
- Finder Relays, Inc. (30)
- Hubbell Controls (4)
- InnoSenT GmbH (74)
- Leviton (6)
- Magnasphere Corp (2)
- MyDevices, Inc. (42)
- Netvox (2)
- Schneider Electric (10)
- SensorWORX (210)
- Synapse Wireless (4)
- Terabee SAS (6)
- Thomas Research Products (920)
- WAGO Corporation (24)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Color:
- 
                                                            
- Output Type:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
- Sensor Type:
- 
                                                            
- Coverage:
- 
                                                            
- 筛选:
1,362 条记录
                | 图片 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 最小起订量 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Magnasphere Corp | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Terabee SAS | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Terabee SAS | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Terabee SAS | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Thomas Research Products | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Schneider Electric | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Schneider Electric | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Netvox | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Thomas Research Products | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | InnoSenT GmbH | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | 

