- 制造商:
- 
                                        - Analog Devices Inc. (78)
- Broadcom Limited (4)
- Texas Instruments (34)
- Microchip Technology (18)
- ams OSRAM (2)
- RF Solutions (10)
- Silicon Labs (26)
- Zarlink (2)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Applications:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Frequency:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Data Rate (Max):
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
- Data Interface:
- 
                                                            
- Power - Output:
- 
                                                            
- Modulation or Protocol:
- 
                                                            
- Antenna Connector:
- 
                                                            
300 条记录
                | 图片 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 最小起订量 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Microchip Technology | 1 | 5,619 现货 | 获取报价 | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 32,006 现货 | 获取报价 | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 5,487 现货 | 获取报价 | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 5,996 现货 | 获取报价 | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 23,666 现货 | 获取报价 | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 36,598 现货 | 获取报价 | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 44,498 现货 | 获取报价 | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 37,463 现货 | 获取报价 | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 32,279 现货 | 获取报价 | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 41,647 现货 | 获取报价 | 

