- 制造商:
- 
                                        
- TDK Corporation (198)
- Anatech Electronics Inc. (106)
- Digiwave (2)
- Ethertronics/AVX (20)
- Huber+Suhner, Inc. (14)
- Mini-Circuits (16)
- Pulse Electronics (90)
- RFMi (2)
- Taiyo Yuden (42)
- Taoglas Limited (4)
- TST (6)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Frequency Bands (Low / High):
- 
                                                            
- Low Band Attenuation (min / max dB):
- 
                                                            
- High Band Attenuation (min / max dB):
- 
                                                            
- Return Loss (Low Band / High Band):
- 
                                                            
682 条记录
                | 图片 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 最小起订量 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Taoglas Limited | 1 | 12,373 现货 | 获取报价 | |||
|   | TDK Corporation | 1 | 9,690 现货 | 获取报价 | |||
|   | TDK Corporation | 1 | 9,310 现货 | 获取报价 | |||
|   | TDK Corporation | 1 | 42,588 现货 | 获取报价 | |||
|   | TDK Corporation | 1 | 22,782 现货 | 获取报价 | |||
|   | Taiyo Yuden | 1 | 5,910 现货 | 获取报价 | |||
|   | TDK Corporation | 1 | 20,305 现货 | 获取报价 | |||
|   | TDK Corporation | 1 | 50,657 现货 | 获取报价 | |||
|   | TDK Corporation | 1 | 17,382 现货 | 获取报价 | |||
|   | TDK Corporation | 1 | 5,773 现货 | 获取报价 | 

