- 制造商:
- 
                                        - Broadcom Limited (72)
- ADSANTEC (4)
- Anatech Electronics Inc. (862)
- Ethertronics/AVX (62)
- Raltron Electronics (22)
- Taiyo Yuden (240)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Frequency Bands (Low / High):
- 
                                                            
- Low Band Attenuation (min / max dB):
- 
                                                            
- High Band Attenuation (min / max dB):
- 
                                                            
- Return Loss (Low Band / High Band):
- 
                                                            
1,516 条记录
                | 图片 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 最小起订量 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Amphenol Alden Products Company | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Amphenol Alden Products Company | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Taiyo Yuden | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Taiyo Yuden | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Taiyo Yuden | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Taiyo Yuden | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Taiyo Yuden | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Taiyo Yuden | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Taiyo Yuden | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | 

