- 制造商:
- 
                                        - Broadcom Limited (62)
- TDK Corporation (88)
- ADSANTEC (4)
- Anatech Electronics Inc. (124)
- Bolton Technical (2)
- Digiwave (2)
- Ethertronics/AVX (80)
- L3 Narda-MITEQ (6)
- Molex (18)
- Pulse Electronics (88)
- RFMi (2)
- Taiyo Yuden (312)
- TST (6)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Type:
- 
                                                            
- Frequency Bands (Low / High):
- 
                                                            
- Low Band Attenuation (min / max dB):
- 
                                                            
- High Band Attenuation (min / max dB):
- 
                                                            
- Return Loss (Low Band / High Band):
- 
                                                            
1,332 条记录
                | 图片 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 最小起订量 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TDK Corporation | 1 | 9,690 现货 | 获取报价 | |||
|   | TDK Corporation | 1 | 9,310 现货 | 获取报价 | |||
|   | Taiyo Yuden | 1 | 5,089 现货 | 获取报价 | |||
|   | Taiyo Yuden | 1 | 14,258 现货 | 获取报价 | |||
|   | Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) | 1 | 6,649 现货 | 获取报价 | |||
|   | TDK Corporation | 1 | 20,305 现货 | 获取报价 | |||
|   | TDK Corporation | 1 | 8,000 现货 | 获取报价 | |||
|   | TDK Corporation | 1 | 16,377 现货 | 获取报价 | |||
|   | TDK Corporation | 1 | 38,318 现货 | 获取报价 | |||
|   | TDK Corporation | 1 | 9,452 现货 | 获取报价 | 

