- Product Status:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Current - Supply:
- 
                                                            
- Output Power:
- 
                                                            
- Function:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
- Test Frequency:
- 
                                                            
- LO Frequency:
- 
                                                            
- RF Frequency:
- 
                                                            
| 图片 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 最小起订量 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 39,284 现货 | 获取报价 | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,995 现货 | 获取报价 | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 6,725 现货 | 获取报价 | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 15,282 现货 | 获取报价 | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 44,087 现货 | 获取报价 | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 34,355 现货 | 获取报价 | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | 

