- 制造商:
- 
                                        - Broadcom Limited (8)
- ChromeLED (64)
- Kingbright (60)
- Lite-On Inc. (54)
- Luckylight (2)
- SparkFun Electronics (12)
- SunLED (56)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Color:
- 
                                                            
- Power Dissipation (Max):
- 
                                                            
- Current - Test:
- 
                                                            
- Display Type:
- 
                                                            
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                            
- Digit/Alpha Size:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
- Wavelength - Peak:
- 
                                                            
| 图片 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 最小起订量 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Lite-On Inc. | 1 | 18,831 现货 | 获取报价 | |||
|   | Kingbright | 1 | 41,717 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 39,370 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lite-On Inc. | 1 | 18,229 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lite-On Inc. | 1 | 9,944 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lite-On Inc. | 1 | 42,959 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lite-On Inc. | 1 | 26,522 现货 | 获取报价 | |||
|   | SparkFun Electronics | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | SparkFun Electronics | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Kingbright | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | 

