- 制造商:
- 
                                        
- Broadcom Limited (626)
- ChromeLED (136)
- Kingbright (172)
- Kionix Inc. (134)
- Lite-On Inc. (838)
- Luckylight (2)
- Microframe (4)
- Panasonic - ATG (102)
- Parallax Inc. (4)
- QT Brightek (QTB) (76)
- Stanley Electric Co (132)
- SunLED (34)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Color:
- 
                                                            
- Power Dissipation (Max):
- 
                                                            
- Current - Test:
- 
                                                            
- Display Type:
- 
                                                            
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                            
- Number of Characters:
- 
                                                            
- Digit/Alpha Size:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
- Wavelength - Peak:
- 
                                                            
3,098 条记录
                | 图片 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 最小起订量 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Kingbright | 1 | 47,095 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 30,090 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lite-On Inc. | 1 | 13,926 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lite-On Inc. | 1 | 5,593 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 39,370 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 7,682 现货 | 获取报价 | |||
|   | Kingbright | 1 | 15,028 现货 | 获取报价 | |||
|   | Kingbright | 1 | 48,208 现货 | 获取报价 | |||
|   | Kionix Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | 

