- 制造商:
- 
                                        - Broadcom Limited (102)
- ChromeLED (8)
- Panasonic - ATG (8)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Power Dissipation (Max):
- 
                                                            
- Current - Test:
- 
                                                            
- Display Type:
- 
                                                            
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                            
- Number of Characters:
- 
                                                            
- Digit/Alpha Size:
- 
                                                            
- Common Pin:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
126 条记录
                | 图片 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 最小起订量 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Broadcom Limited | 1 | 37,285 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 43,427 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 8,698 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 13,488 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 20,018 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 23,995 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | SparkFun Electronics | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | NTE Electronics, Inc | 1 | 21,320 现货 | 获取报价 | |||
|   | NTE Electronics, Inc | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | 

