- 制造商:
- 
                                        - Broadcom Limited (22)
- ChromeLED (12)
- Inolux (64)
- Kingbright (14)
- Kionix Inc. (4)
- SunLED (12)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Power Dissipation (Max):
- 
                                                            
- Current - Test:
- 
                                                            
- Display Type:
- 
                                                            
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                            
- Digit/Alpha Size:
- 
                                                            
- Common Pin:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
- Wavelength - Peak:
- 
                                                            
140 条记录
                | 图片 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 最小起订量 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Inolux | 1 | 5,249 现货 | 获取报价 | |||
|   | Inolux | 1 | 5,127 现货 | 获取报价 | |||
|   | Inolux | 1 | 44,904 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 14,580 现货 | 获取报价 | |||
|   | Inolux | 1 | 46,732 现货 | 获取报价 | |||
|   | Vishay Dale Thin Film | 1 | 42,657 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 29,239 现货 | 获取报价 | |||
|   | SunLED | 1 | 39,658 现货 | 获取报价 | |||
|   | Vishay Dale Thin Film | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Adafruit Industries LLC | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | 

