- 制造商:
- 
                                        - Broadcom Limited (52)
- Kingbright (4)
- Lite-On Inc. (12)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Power Dissipation (Max):
- 
                                                            
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                            
- Digit/Alpha Size:
- 
                                                            
- Common Pin:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
| 图片 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 最小起订量 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Broadcom Limited | 1 | 35,581 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 30,713 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 36,193 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 13,683 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lite-On Inc. | 1 | 24,053 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 15,291 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 40,111 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 30,372 现货 | 获取报价 | |||
|   | NTE Electronics, Inc | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | 

