- 制造商:
- 
                                        - Broadcom Limited (26)
- ChromeLED (102)
- Kingbright (32)
- Kionix Inc. (12)
- Lite-On Inc. (204)
- Luckylight (4)
- Microframe (4)
- Panasonic - ATG (8)
- Parallax Inc. (4)
- QT Brightek (QTB) (36)
- SparkFun Electronics (30)
- SunLED (28)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Color:
- 
                                                            
- Power Dissipation (Max):
- 
                                                            
- Current - Test:
- 
                                                            
- Display Type:
- 
                                                            
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                            
- Digit/Alpha Size:
- 
                                                            
- Common Pin:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
- Wavelength - Peak:
- 
                                                            
| 图片 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 最小起订量 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Lite-On Inc. | 1 | 19,884 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 24,553 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lite-On Inc. | 1 | 47,030 现货 | 获取报价 | |||
|   | Vishay Dale Thin Film | 1 | 19,255 现货 | 获取报价 | |||
|   | Vishay Dale Thin Film | 1 | 19,163 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lite-On Inc. | 1 | 16,738 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lite-On Inc. | 1 | 30,336 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 27,842 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 20,806 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 37,845 现货 | 获取报价 | 

