- 制造商:
- 
                                        - Broadcom Limited (48)
- Kingbright (28)
- Lite-On Inc. (28)
- Luckylight (8)
- SunLED (18)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Power Dissipation (Max):
- 
                                                            
- Current - Test:
- 
                                                            
- Display Type:
- 
                                                            
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                            
- Number of Characters:
- 
                                                            
- Digit/Alpha Size:
- 
                                                            
- Common Pin:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
| 图片 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 最小起订量 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Kingbright | 1 | 6,447 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 29,392 现货 | 获取报价 | |||
|   | Kingbright | 1 | 10,293 现货 | 获取报价 | |||
|   | SunLED | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 42,666 现货 | 获取报价 | |||
|   | Kingbright | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Kingbright | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Luckylight | 1 | 18,370 现货 | 获取报价 | |||
|   | Luckylight | 1 | 49,441 现货 | 获取报价 | |||
|   | Luckylight | 1 | 7,094 现货 | 获取报价 | 

