- 制造商:
- 
                                        - Broadcom Limited (196)
- ChromeLED (8)
- Inolux (64)
- Kingbright (68)
- Kionix Inc. (24)
- Lite-On Inc. (58)
- SunLED (60)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Color:
- 
                                                            
- Power Dissipation (Max):
- 
                                                            
- Current - Test:
- 
                                                            
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                            
- Number of Characters:
- 
                                                            
- Digit/Alpha Size:
- 
                                                            
- Common Pin:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
- Wavelength - Peak:
- 
                                                            
| 图片 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 最小起订量 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Lite-On Inc. | 1 | 18,762 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lite-On Inc. | 1 | 29,756 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 7,400 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 26,664 现货 | 获取报价 | |||
|   | Inolux | 1 | 10,301 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lite-On Inc. | 1 | 11,734 现货 | 获取报价 | |||
|   | Inolux | 1 | 23,173 现货 | 获取报价 | |||
|   | Kingbright | 1 | 6,447 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 37,285 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 22,236 现货 | 获取报价 | 

