- 制造商:
- 
                                        - Broadcom Limited (268)
- ChromeLED (240)
- Inolux (128)
- Kingbright (160)
- Kionix Inc. (66)
- Lite-On Inc. (48)
- QT Brightek (QTB) (82)
- SunLED (122)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Color:
- 
                                                            
- Power Dissipation (Max):
- 
                                                            
- Current - Test:
- 
                                                            
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                            
- Digit/Alpha Size:
- 
                                                            
- Common Pin:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
- Wavelength - Peak:
- 
                                                            
| 图片 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 最小起订量 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Kingbright | 1 | 11,134 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 7,744 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 10,638 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 7,474 现货 | 获取报价 | |||
|   | Inolux | 1 | 30,853 现货 | 获取报价 | |||
|   | Inolux | 1 | 5,249 现货 | 获取报价 | |||
|   | Inolux | 1 | 5,127 现货 | 获取报价 | |||
|   | Inolux | 1 | 44,904 现货 | 获取报价 | |||
|   | Kingbright | 1 | 40,387 现货 | 获取报价 | |||
|   | Kingbright | 1 | 21,610 现货 | 获取报价 | 

