- 制造商:
- 
                                        
- ChromeLED (120)
- Kingbright (274)
- Kionix Inc. (10)
- Lite-On Inc. (16)
- Panasonic - ATG (36)
- QT Brightek (QTB) (28)
- SunLED (112)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Color:
- 
                                                            
- Power Dissipation (Max):
- 
                                                            
- Current - Test:
- 
                                                            
- Display Type:
- 
                                                            
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                            
- Digit/Alpha Size:
- 
                                                            
- Common Pin:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
| 图片 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 最小起订量 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Lite-On Inc. | 1 | 5,593 现货 | 获取报价 | |||
|   | Kingbright | 1 | 32,188 现货 | 获取报价 | |||
|   | Kingbright | 1 | 29,090 现货 | 获取报价 | |||
|   | Everlight Electronics Co Ltd | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Kingbright | 1 | 18,045 现货 | 获取报价 | |||
|   | SunLED | 1 | 18,260 现货 | 获取报价 | |||
|   | Adafruit Industries LLC | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Kingbright | 1 | 43,588 现货 | 获取报价 | |||
|   | ChromeLED | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Kingbright | 1 | 25,386 现货 | 获取报价 | 

