- 制造商:
- 
                                        - Broadcom Limited (352)
- ChromeLED (236)
- Kingbright (272)
- Kionix Inc. (64)
- Lite-On Inc. (390)
- Luckylight (4)
- Microframe (6)
- Panasonic - ATG (24)
- QT Brightek (QTB) (68)
- SunLED (146)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Color:
- 
                                                            
- Power Dissipation (Max):
- 
                                                            
- Current - Test:
- 
                                                            
- Display Type:
- 
                                                            
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                            
- Number of Characters:
- 
                                                            
- Digit/Alpha Size:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
- Wavelength - Peak:
- 
                                                            
2,090 条记录
                | 图片 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 最小起订量 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 13,871 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lite-On Inc. | 1 | 9,493 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 26,386 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 14,067 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 14,383 现货 | 获取报价 | |||
|   | Kingbright | 1 | 13,041 现货 | 获取报价 | |||
|   | Kingbright | 1 | 21,862 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 10,638 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lite-On Inc. | 1 | 18,831 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 6,191 现货 | 获取报价 | 

