- 制造商:
- 
                                        - Broadcom Limited (184)
- ChromeLED (12)
- Inolux (16)
- Kingbright (160)
- Kionix Inc. (28)
- Lite-On Inc. (192)
- QT Brightek (QTB) (28)
- SunLED (66)
 
- Package / Case:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Color:
- 
                                                            
- Power Dissipation (Max):
- 
                                                            
- Current - Test:
- 
                                                            
- Display Type:
- 
                                                            
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                            
- Digit/Alpha Size:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
- Wavelength - Peak:
- 
                                                            
950 条记录
                | 图片 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 最小起订量 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Broadcom Limited | 1 | 26,386 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 14,067 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 14,383 现货 | 获取报价 | |||
|   | Inolux | 1 | 44,904 现货 | 获取报价 | |||
|   | Inolux | 1 | 31,827 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lite-On Inc. | 1 | 41,962 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lite-On Inc. | 1 | 39,028 现货 | 获取报价 | |||
|   | SunLED | 1 | 11,825 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 7,569 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 5,253 现货 | 获取报价 | 

