- 制造商:
- 
                                        - Broadcom Limited (72)
- ChromeLED (40)
- Lite-On Inc. (8)
- SunLED (12)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Power Dissipation (Max):
- 
                                                            
- Current - Test:
- 
                                                            
- Display Type:
- 
                                                            
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                            
- Digit/Alpha Size:
- 
                                                            
- Common Pin:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
| 图片 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 最小起订量 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 14,021 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 13,871 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 14,383 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 7,852 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 28,398 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 37,755 现货 | 获取报价 | |||
|   | Vishay Dale Thin Film | 1 | 6,723 现货 | 获取报价 | |||
|   | ChromeLED | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | ChromeLED | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | ChromeLED | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | 

