- 制造商:
- 
                                        - Broadcom Limited (116)
- ChromeLED (26)
- Inolux (8)
- Kingbright (198)
- Lite-On Inc. (62)
- Panasonic - ATG (12)
- SunLED (60)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Color:
- 
                                                            
- Power Dissipation (Max):
- 
                                                            
- Current - Test:
- 
                                                            
- Display Type:
- 
                                                            
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                            
- Number of Characters:
- 
                                                            
- Digit/Alpha Size:
- 
                                                            
- Common Pin:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
- Wavelength - Peak:
- 
                                                            
| 图片 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 最小起订量 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SunLED | 1 | 10,423 现货 | 获取报价 | |||
|   | Inolux | 1 | 10,299 现货 | 获取报价 | |||
|   | Inolux | 1 | 6,632 现货 | 获取报价 | |||
|   | Kingbright | 1 | 21,610 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 49,116 现货 | 获取报价 | |||
|   | Kingbright | 1 | 8,765 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 27,288 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 35,991 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 38,298 现货 | 获取报价 | |||
|   | SunLED | 1 | 9,674 现货 | 获取报价 | 

