- 制造商:
- 
                                        - Broadcom Limited (184)
- ChromeLED (58)
- Kingbright (190)
- Lite-On Inc. (88)
- Panasonic - ATG (12)
- SunLED (84)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Color:
- 
                                                            
- Power Dissipation (Max):
- 
                                                            
- Current - Test:
- 
                                                            
- Display Type:
- 
                                                            
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                            
- Digit/Alpha Size:
- 
                                                            
- Common Pin:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
- Wavelength - Peak:
- 
                                                            
874 条记录
                | 图片 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 最小起订量 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 27,363 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 8,458 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 24,553 现货 | 获取报价 | |||
|   | Vishay Dale Thin Film | 1 | 36,880 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 34,365 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 49,116 现货 | 获取报价 | |||
|   | Kingbright | 1 | 8,765 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 9,072 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 7,475 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 14,580 现货 | 获取报价 | 

