- 制造商:
- 
                                        - Broadcom Limited (298)
- American Opto Plus LED (130)
- ChromeLED (90)
- Inolux (144)
- Kingbright (314)
- Lite-On Inc. (320)
- NTE Electronics, Inc (12)
- Parallax Inc. (2)
- QT Brightek (QTB) (104)
- SunLED (154)
- Würth Elektronik (2)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Color:
- 
                                                            
- Power Dissipation (Max):
- 
                                                            
- Current - Test:
- 
                                                            
- Display Type:
- 
                                                            
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                            
- Digit/Alpha Size:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
- Wavelength - Peak:
- 
                                                            
| 图片 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 最小起订量 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Lite-On Inc. | 1 | 37,770 现货 | 获取报价 | |||
|   | Kingbright | 1 | 23,854 现货 | 获取报价 | |||
|   | Kingbright | 1 | 6,279 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lite-On Inc. | 1 | 11,840 现货 | 获取报价 | |||
|   | Kingbright | 1 | 12,406 现货 | 获取报价 | |||
|   | Lumex Opto/Components Inc. | 1 | 27,363 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 26,386 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 14,067 现货 | 获取报价 | |||
|   | Broadcom Limited | 1 | 14,383 现货 | 获取报价 | |||
|   | Kingbright | 1 | 13,041 现货 | 获取报价 | 

