- 制造商:
- 
                                        - Analog Devices Inc. (96)
- Broadcom Limited (2)
- Texas Instruments (44)
- Microchip Technology (18)
- Burr Brown (2)
- Cirrus Logic Inc. (22)
- Harris Corporation (70)
- Intersil (10)
- Kionix Inc. (38)
- Lantiq (6)
- MaxLinear, Inc. (2)
- Micrel Inc. (4)
- Motorola (2)
- Sanyo (22)
- SMSC (8)
- STMicroelectronics (40)
- Zarlink (6)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Applications:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Type:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
642 条记录
                | 图片 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 最小起订量 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Rochester Electronics, LLC | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Harris Corporation | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Rochester Electronics, LLC | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Texas Instruments | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Rochester Electronics, LLC | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Cirrus Logic Inc. | 1 | 20,432 现货 | 获取报价 | |||
|   | Cirrus Logic Inc. | 1 | 23,815 现货 | 获取报价 | |||
|   | Cirrus Logic Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Cirrus Logic Inc. | 1 | 31,933 现货 | 获取报价 | |||
|   | Hartland Controls/Littelfuse | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | 

