- 制造商:
- 
                                        - 7STARLAKE (4)
- Advantech (208)
- AI Blox (2)
- Asus (6)
- congatec (20)
- iBASE Technology (198)
- iEi Technology (6)
- SolidRun LTD (16)
- TechNexion (106)
- Terasic Inc. (2)
- Wandboard.Org (12)
 
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Form Factor:
- 
                                                            
- Power (Watts):
- 
                                                            
- Cooling Type:
- 
                                                            
- Core Processor:
- 
                                                            
- Speed:
- 
                                                            
- Ethernet:
- 
                                                            
- USB:
- 
                                                            
- Expansion Site/Bus:
- 
                                                            
- Video Outputs:
- 
                                                            
- Number of Cores:
- 
                                                            
- RAM Capacity/Installed:
- 
                                                            
- Storage Interface:
- 
                                                            
646 条记录
                | 图片 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 最小起订量 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Wandboard.Org | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Seeed Technology Co., Ltd | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Wandboard.Org | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Wandboard.Org | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | VersaLogic Corporation | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Advantech | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | VersaLogic Corporation | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | SolidRun LTD | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | SolidRun LTD | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Advantech | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | 

