- 制造商:
- 
                                        - 7STARLAKE (8)
- Advantech (100)
- Asus (6)
- iBASE Technology (24)
- iEi Technology (8)
- LEX SYSTEM (16)
- NexCOBOT CO., LTD. (10)
- QNAP (8)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Form Factor:
- 
                                                            
- Power (Watts):
- 
                                                            
- Cooling Type:
- 
                                                            
- Core Processor:
- 
                                                            
- Speed:
- 
                                                            
- Ethernet:
- 
                                                            
- USB:
- 
                                                            
- Expansion Site/Bus:
- 
                                                            
- Video Outputs:
- 
                                                            
- RAM Capacity/Installed:
- 
                                                            
- Storage Interface:
- 
                                                            
| 图片 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 最小起订量 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Seeed Technology Co., Ltd | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | VersaLogic Corporation | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | LEX SYSTEM | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | LEX SYSTEM | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | LEX SYSTEM | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Advantech | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Advantech | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | iBASE Technology | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | iBASE Technology | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | iBASE Technology | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | 

