- 制造商:
- 
                                        - 7STARLAKE (30)
- Advantech (86)
- Asus (4)
- Blaze Technology (4)
- congatec (8)
- iBASE Technology (68)
- iEi Technology (6)
- iWave Systems (4)
- LEX SYSTEM (12)
- Raspberry Pi (24)
- UDOO (2)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Form Factor:
- 
                                                            
- Power (Watts):
- 
                                                            
- Cooling Type:
- 
                                                            
- Core Processor:
- 
                                                            
- Speed:
- 
                                                            
- Ethernet:
- 
                                                            
- USB:
- 
                                                            
- Expansion Site/Bus:
- 
                                                            
- Video Outputs:
- 
                                                            
- Number of Cores:
- 
                                                            
- RAM Capacity/Installed:
- 
                                                            
- Storage Interface:
- 
                                                            
252 条记录
                | 图片 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 最小起订量 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Seeed Technology Co., Ltd | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Advantech | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Advantech | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | LEX SYSTEM | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | LEX SYSTEM | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Raspberry Pi | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Raspberry Pi | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Raspberry Pi | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Advantech | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | iBASE Technology | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | 

