- 制造商:
- 
                                        - Analog Devices Inc. (12)
- EPC (2)
- Kionix Inc. (2)
- STMicroelectronics (58)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Voltage - Input:
- 
                                                            
- Utilized IC / Part:
- 
                                                            
- Main Purpose:
- 
                                                            
- Outputs and Type:
- 
                                                            
- Power - Output:
- 
                                                            
- Voltage - Output:
- 
                                                            
- Current - Output:
- 
                                                            
- Regulator Topology:
- 
                                                            
- Frequency - Switching:
- 
                                                            
| 图片 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 最小起订量 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Vicor Corporation | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | TDK-Lambda Americas Inc | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Texas Instruments | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | EPC | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | 

