- 制造商:
- 
                                        - Analog Devices Inc. (64)
- Broadcom Limited (2)
- EPSON (2)
- Texas Instruments (46)
- Microchip Technology (62)
- ams OSRAM (2)
- APS (740)
- DLP Design Inc. (2)
- Embedded Artists (2)
- Kionix Inc. (2)
- Lantronix, Inc. (4)
- MaxLinear, Inc. (8)
- MikroElektronika (14)
- NOVASOM INDUSTRIES (14)
- Orient Display (2)
- Parallax Inc. (2)
- Pololu Corporation (52)
- Reach Technology (10)
- Renetec, Inc. (2)
- Rhomb.io (4)
- ScioSense (2)
- Silicon Labs (8)
- Silicon Motion, Inc. (48)
- STMicroelectronics (34)
- XMOS (20)
 
- Type:
- 
                                                            
- Function:
- 
                                                            
- Utilized IC / Part:
- 
                                                            
- Embedded:
- 
                                                            
- Primary Attributes:
- 
                                                            
1,322 条记录
                | 图片 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 最小起订量 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SparkFun Electronics | 1 | 9,413 现货 | 获取报价 | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | SparkFun Electronics | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Espressif Systems | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Espressif Systems | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | SparkFun Electronics | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Espressif Systems | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | |||
|   | Cypress Semiconductor Corp | 1 | 8,500 现货 | 获取报价 | 

